BEZKONKURENCYJNE CENY!!!
W tej inwestycji postały już tylko 1 wolne mieszkania.
Budowa rozpoczęła się w III kwartale 2023r. i potrwa do IV kwartału 2024r.
Od dnia 18.09.2023r. rozpoczynamy wyprzedaż ostatnich mieszkań.
Cena została obniżona o 140zł/m kw. co czyni łączny rabat w wysokości 5.658,80zł na mieszkaniu !!!
Mieszkanie A34 – cena regularna 286.173,60 zł cena w wyprzedaży 280.514,80 zł – Rabat 5658,80 zł !!!
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.54 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 55.89 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 35.91 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 42.37 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43.02 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 25.26 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 26.27 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 41.34 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A9 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 42.25 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A10 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 36.07 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A11 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 53.88 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A12 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 33.02 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.38 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.03 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 35.78 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.22 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A17 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.98 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A18 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 52,63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A19 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 44.31 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A20 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.21 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A21 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 35.95 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.09 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A23 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.65 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.23 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 50.89 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A26 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 35.65 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A27 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 44.70 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A28 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.93 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A29 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 52.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A30 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 44.27 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A31 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.21 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A32 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 35.81 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A33 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 48.95 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A34 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.42 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF |
Komórki lokatorskie w cenie 3650 zł/m2.
Ceny miejsc postojowych na terenie osiedla, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych mieszkań 12.000zł.
Miejsca postojowe przed osiedlem Gratis!!!