MO5

Z radością informujemy, że 5 etap inwestycji realizowanej pod nazwą „Młyńska Ogrody 5” został rozpoczęty !!!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą mieszkań.

Pozostały 3 wolne mieszkania.

Pobierz prospekt informacyjny budynku A
Pobierz prospekt informacyjny budynku B
Pobierz prospekt informacyjny budynku C

Lokalizacja

Zobacz mieszkania w sprzedaży

Budynek A

Pokoje
Piętro
Powierzchnia od
do
Pokaż tylko wolne
Szukaj
Nr Typ Piętro Pokoje Powierzczhnia Cena/m2 brutto Cena brutto Status Plan 3D Karta PDF
A1 + ogródek Mieszkanie Parter 1 25.54 m2 sprzedane Karta PDF
A2 + ogródek Mieszkanie Parter 3 54.66 m2 sprzedane Karta PDF
A3 + ogródek Mieszkanie Parter 3 56.4 m2 sprzedane Karta PDF
A4 + ogródek Mieszkanie Parter 2 35.88 m2 sprzedane Karta PDF
A5 Mieszkanie Piętro 1 1 25.5 m2 sprzedane Karta PDF
A6 Mieszkanie Piętro 1 3 49.89 m2 sprzedane Karta PDF
A7 Mieszkanie Piętro 1 3 51.65 m2 sprzedane Karta PDF
A8 Mieszkanie Piętro 1 2 34.98 m2 sprzedane Karta PDF
A9 Mieszkanie Piętro 2 1 25.38 m2 sprzedane Karta PDF
A10 Mieszkanie Piętro 2 3 49.75 m2 sprzedane Karta PDF
A11 Mieszkanie Piętro 2 3 51.51 m2 sprzedane Karta PDF
A12 Mieszkanie Piętro 2 2 34.81 m2 sprzedane Karta PDF

Budynek B

Pokoje
Piętro
Powierzchnia od
do
Pokaż tylko wolne
Szukaj
Nr Typ Piętro Pokoje Powierzczhnia Cena/m2 brutto Cena brutto Status Plan 3D Karta PDF
B1 + ogródek Mieszkanie Parter 2 38.95 m2 sprzedane Karta PDF
B2 + ogródek Mieszkanie Parter 3 56.08 m2 sprzedane Karta PDF
B3 + ogródek Mieszkanie Parter 2 38.59 m2 sprzedane Karta PDF
B4 + ogródek Mieszkanie Parter 2 45.28 m2 sprzedane Karta PDF
B5 + ogródek Mieszkanie Parter 3 56.51 m2 sprzedane Karta PDF
B6 + ogródek Mieszkanie Parter 2 43 m2 sprzedane Karta PDF
B7 + ogródek Mieszkanie Parter 2 49.26 m2 sprzedane Karta PDF
B8 + ogródek Mieszkanie Parter 2 43.71 m2 sprzedane Karta PDF
B9 + ogródek Mieszkanie Parter 2 37.61 m2 sprzedane Karta PDF
B10 + ogródek Mieszkanie Parter 3 53.89 m2 sprzedane Karta PDF
B11 + ogródek Mieszkanie Parter 2 37.04 m2 sprzedane Karta PDF
B12 Mieszkanie Piętro 1 2 38.78 m2 sprzedane Karta PDF
B13 Mieszkanie Piętro 1 3 51.32 m2 sprzedane Karta PDF
B14 Mieszkanie Piętro 1 2 38.48 m2 sprzedane Karta PDF
B15 Mieszkanie Piętro 1 2 42.86 m2 sprzedane Karta PDF
B16 Mieszkanie Piętro 1 3 53.98 m2 8 140,00 zł 439 397,20 zł sprzedane Karta PDF
B17 Mieszkanie Piętro 1 2 42.92 m2 sprzedane Karta PDF
B18 Mieszkanie Piętro 1 3 55.11 m2 sprzedane Karta PDF
B19 Mieszkanie Piętro 1 2 41.35 m2 sprzedane Karta PDF
B20 Mieszkanie Piętro 1 2 37.63 m2 sprzedane Karta PDF
B21 Mieszkanie Piętro 1 3 49.09 m2 sprzedane Karta PDF
B22 Mieszkanie Piętro 1 2 36.91 m2 sprzedane Karta PDF
B23 Mieszkanie Piętro 2 2 38.68 m2 sprzedane Karta PDF
B24 Mieszkanie Piętro 2 3 51.18 m2 sprzedane Karta PDF
B25 Mieszkanie Piętro 2 2 38.42 m2 sprzedane Karta PDF
B26 Mieszkanie Piętro 2 2 42.86 m2 sprzedane Karta PDF
B27 Mieszkanie Piętro 2 3 53.98 m2 8 090,00 zł 436 698,20 zł wolne Karta PDF
B28 Mieszkanie Piętro 2 2 42.84 m2 sprzedane Karta PDF
B29 Mieszkanie Piętro 2 3 55.11 m2 8 090,00 zł 445 839,90 zł rezerwacja Karta PDF
B30 Mieszkanie Piętro 2 2 41.35 m2 sprzedane Karta PDF
B31 Mieszkanie Piętro 2 2 37.57 m2 sprzedane Karta PDF
B32 Mieszkanie Piętro 2 3 48.95 m2 8 190,00 zł 400 900,50 zł wolne Karta PDF
B33 Mieszkanie Piętro 2 2 36.79 m2 8 340,00 zł 306 828,60 zł rezerwacja Karta PDF

Budynek C

Pokoje
Piętro
Powierzchnia od
do
Pokaż tylko wolne
Szukaj
Nr Typ Piętro Pokoje Powierzczhnia Cena/m2 brutto Cena brutto Status Plan 3D Karta PDF
C1 + ogródek Mieszkanie Parter 1 28.77 m2 sprzedane Karta PDF
C2 + ogródek Mieszkanie Parter 3 57.88 m2 sprzedane Karta PDF
C3 + ogródek Mieszkanie Parter 2 37.7 m2 sprzedane Karta PDF
C4 + ogródek Mieszkanie Parter 1 30.49 m2 sprzedane Karta PDF
C5 + ogródek Mieszkanie Parter 1 29.69 m2 sprzedane Karta PDF
C6 + ogródek Mieszkanie Parter 2 36.9 m2 sprzedane Karta PDF
C7 + ogródek Mieszkanie Parter 3 54.11 m2 sprzedane Karta PDF
C8 + ogródek Mieszkanie Parter 2 31.49 m2 sprzedane Karta PDF
C9 Mieszkanie Piętro 1 2 38.94 m2 sprzedane Karta PDF
C10 Mieszkanie Piętro 1 3 52.33 m2 sprzedane Karta PDF
C11 Mieszkanie Piętro 1 2 37.71 m2 sprzedane Karta PDF
C12 Mieszkanie Piętro 1 3 57.3 m2 sprzedane Karta PDF
C13 Mieszkanie Piętro 1 3 55.63 m2 sprzedane Karta PDF
C14 Mieszkanie Piętro 1 2 36.9 m2 sprzedane Karta PDF
C15 Mieszkanie Piętro 1 3 49.63 m2 sprzedane Karta PDF
C16 Mieszkanie Piętro 1 2 37.29 m2 sprzedane Karta PDF
C17 Mieszkanie Piętro 2 2 38.83 m2 sprzedane Karta PDF
C18 Mieszkanie Piętro 2 3 52.21 m2 sprzedane Karta PDF
C19 Mieszkanie Piętro 2 2 37.69 m2 sprzedane Karta PDF
C20 Mieszkanie Piętro 2 2 42.84 m2 sprzedane Karta PDF
C21 Mieszkanie Piętro 2 2 41.87 m2 sprzedane Karta PDF
C22 Mieszkanie Piętro 1 2 36.87 m2 sprzedane Karta PDF
C23 Mieszkanie Piętro 2 3 49.44 m2 8 190,00 zł 404 913,60 zł wolne Karta PDF
C24 Mieszkanie Piętro 2 2 37.09 m2 sprzedane Karta PDF

– Sprawdź historię cen

Komórki lokatorskie

Komórki lokatorskie w cenie 3650 zł/m2 brutto.

Miejsca postojowe

Ceny miejsc postojowych na terenie osiedla, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych mieszkań 15.000zł brutto.

Miejsca postojowe przed osiedlem Gratis!!!

Całość naszej inwestycji jest objęta ochroną przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.