Z radością informujemy, że 5 etap inwestycji realizowanej pod nazwą „Młyńska Ogrody 5” został rozpoczęty !!!
W 4 miesiące osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 40% !!! Dziękujemy za zaufanie !!!
BUDOWA WSZYSTKICH BUDYNKÓW ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA !!!
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą mieszkań.
Pozostało 25 wolnych mieszkań.
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 25.54 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 54.66 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.40 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 35.88 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 25.50 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A6 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.89 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A7 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.65 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A8 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 34.98 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 1 | 25.38 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 49.75 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A11 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 51.51 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A12 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 34.81 m2 | 8190 zł | 285093.9 zł | wolne | Karta PDF |
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.95 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.08 m2 | 7590 zł | 425647.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.59 m2 | 8140 zł | 314122.6 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
B4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 45.28 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.51 m2 | 7590 zł | 428910.9 zł | wolne | Karta PDF | |
B6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 49.26 m2 | 7690 zł | 378809.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43.71 m2 | 7990 zł | 349242.9 zł | wolne | Karta PDF | |
B9 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.61 m2 | 8240 zł | 309906.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B10 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 53.89 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B11 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.04 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.78 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.32 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.48 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.86 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 53.98 m2 | 7740 zł | 417805.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B17 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.92 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B18 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.11 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B19 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 41.35 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B20 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B21 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.09 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.91 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.68 m2 | 8090 zł | 312921.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 51.18 m2 | 7740 zł | 396133.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.42 m2 | 8090 zł | 310817.8 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
B26 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.86 m2 | 7990 zł | 342451.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B27 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 53.98 m2 | 7690 zł | 415106.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B28 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.84 m2 | 7990 zł | 342291.6 zł | wolne | Karta PDF | |
B29 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55.11 m2 | 7690 zł | 423795.9 zł | wolne | Karta PDF | |
B30 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 41.35 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B31 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.57 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B32 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 48.95 m2 | 7790 zł | 381320.5 zł | wolne | Karta PDF | |
B33 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.79 m2 | 8090 zł | 297631.1 zł | wolne | Karta PDF |
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 28.77 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 57.88 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.70 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 30.49 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 29.69 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 36.90 m2 | 8140 zł | 300366 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
C7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 54.11 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 31.49 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C9 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.94 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C10 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 52.33 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C11 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.71 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 57.30 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.90 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.63 m2 | 7840 zł | 389099.2 zł | wolne | Karta PDF | |
C16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.29 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C17 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.83 m2 | 8090 zł | 314134.7 zł | wolne | Karta PDF | |
C18 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 52.21 m2 | 7740 zł | 404105.4 zł | wolne | Karta PDF | |
C19 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.69 m2 | 8090 zł | 304912.1 zł | wolne | Karta PDF | |
C20 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.84 m2 | 7990 zł | 342291.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C21 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 41.87 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.87 m2 | 8090 zł | 298278.3 zł | wolne | Karta PDF | |
C23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 49.44 m2 | 7790 zł | 385137.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.09 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF |
Komórki lokatorskie w cenie 3650 zł/m2.
Ceny miejsc postojowych na terenie osiedla, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych mieszkań 15.000zł.
Miejsca postojowe przed osiedlem Gratis!!!