!!! OD 18.06.2024R. ROZPOCZĘLIŚMY PRZEDSPRZEDAŻ MIESZKAŃ W NAJNOWSZEJ
INWESTYCJI – OSIEDLE MŁYŃSKA OGRODY 5 !!!!
W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY MOŻECIE PAŃSTWO ZAREZERWOWAĆ MIESZKANIE NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH. CENY MIESZKAŃ W OKRESIE PRZEDSPRZEDAŻY SĄ OBNIŻONE O 250ZŁ/M KW. W STOSUNKU DO CEN REGULARNYCH.
OKRES PRZEDSPRZEDAŻY TRWA OD 18.06.2024R. DO 15.10.2024R.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PRZED CZASEM.
RABATEM OBJĘTE JEST 50% MIESZKAŃ.
W MOMENCIE POZYSKANIA 34 REZERWACJI AKCJA PROMOCYJNA SIĘ KOŃCZY.
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 25.54 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 54.66 m2 | 7340 zł | 401204.4 zł | wolne | Karta PDF | |
A3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.40 m2 | 7340 zł | 413976 zł | wolne | Karta PDF | |
A4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 35.88 m2 | 7840 zł | 281299.2 zł | wolne | Karta PDF | |
A5 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 25.50 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A6 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.89 m2 | 7440 zł | 371181.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A7 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.65 m2 | 7440 zł | 384276 zł | wolne | Karta PDF | |
A8 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 34.98 m2 | 7840 zł | 274243.2 zł | wolne | Karta PDF | |
A9 | Mieszkanie | Piętro 2 | 1 | 25.38 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A10 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 49.75 m2 | 7440 zł | 370140 zł | wolne | Karta PDF | |
A11 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 51.51 m2 | 7440 zł | 383234.4 zł | wolne | Karta PDF | |
A12 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 34.81 m2 | 7840 zł | 272910.4 zł | wolne | Karta PDF |
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.95 m2 | 7840 zł | 305368 zł | wolne | Karta PDF | |
B2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.08 m2 | 7340 zł | 411627.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.59 m2 | 7840 zł | 302545.6 zł | wolne | Karta PDF | |
B4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 45.25 m2 | 7490 zł | 338922.5 zł | wolne | Karta PDF | |
B5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 56.51 m2 | 7340 zł | 414783.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 49.26 m2 | 7340 zł | 361568.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43.71 m2 | 7540 zł | 329573.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B9 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.61 m2 | 7890 zł | 296742.9 zł | wolne | Karta PDF | |
B10 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 53.89 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B11 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.04 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.78 m2 | 7740 zł | 300157.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.32 m2 | 7340 zł | 376688.8 zł | wolne | Karta PDF | |
B14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.48 m2 | 7740 zł | 297835.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.86 m2 | 7440 zł | 318878.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 53.98 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B17 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42.92 m2 | 7440 zł | 319324.8 zł | wolne | Karta PDF | |
B18 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.11 m2 | 7240 zł | 398996.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B19 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 41.35 m2 | 7440 zł | 307644 zł | wolne | Karta PDF | |
B20 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.63 m2 | 7740 zł | 291256.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B21 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.09 m2 | 7340 zł | 360320.6 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
B22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.91 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
B23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.68 m2 | 7740 zł | 299383.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 51.18 m2 | 7340 zł | 375661.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B25 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.42 m2 | 7740 zł | 297370.8 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
B26 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.86 m2 | 7440 zł | 318878.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B27 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 53.98 m2 | 7240 zł | 390815.2 zł | wolne | Karta PDF | |
B28 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.84 m2 | 7440 zł | 318729.6 zł | wolne | Karta PDF | |
B29 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55.11 m2 | 7240 zł | 398996.4 zł | wolne | Karta PDF | |
B30 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 41.35 m2 | 7440 zł | 307644 zł | wolne | Karta PDF | |
B31 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.57 m2 | 7740 zł | 290791.8 zł | wolne | Karta PDF | |
B32 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 48.95 m2 | 7340 zł | 359293 zł | wolne | Karta PDF | |
B33 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 36.79 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF |
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 28.77 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 57.88 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.70 m2 | 7840 zł | 295568 zł | wolne | Karta PDF | |
C4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 30.49 m2 | 8490 zł | 258860.1 zł | wolne | Karta PDF | |
C5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 1 | 29.69 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 36.90 m2 | 7840 zł | 289296 zł | wolne | Karta PDF | |
C7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 54.11 m2 | 7340 zł | 397167.4 zł | wolne | Karta PDF | |
C8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 31.49 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C9 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.94 m2 | 7740 zł | 301395.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C10 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 52.33 m2 | 7340 zł | 384102.2 zł | wolne | Karta PDF | |
C11 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.71 m2 | 7740 zł | 291875.4 zł | wolne | Karta PDF | |
C12 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 57.30 m2 | 7240 zł | 414852 zł | wolne | Karta PDF | |
C13 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55.63 m2 | 7290 zł | 405542.7 zł | wolne | Karta PDF | |
C14 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.90 m2 | 7740 zł | 285606 zł | wolne | Karta PDF | |
C15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 49.63 m2 | 7340 zł | 364284.2 zł | wolne | Karta PDF | |
C16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.29 m2 | 7740 zł | 288624.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C17 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.83 m2 | 7740 zł | 300544.2 zł | wolne | Karta PDF | |
C18 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 52.21 m2 | 7340 zł | 383221.4 zł | wolne | Karta PDF | |
C19 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.69 m2 | 7740 zł | 291720.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C20 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42.84 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C21 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 41.78 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
C22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 36.87 m2 | 7740 zł | 285373.8 zł | wolne | Karta PDF | |
C23 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 49.44 m2 | 7340 zł | 362889.6 zł | wolne | Karta PDF | |
C24 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.47 m2 | 7740 zł | 290017.8 zł | wolne | Karta PDF |
Komórki lokatorskie w cenie 3650 zł/m2.
Ceny miejsc postojowych na terenie osiedla, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych mieszkań 12.000zł.
Miejsca postojowe przed osiedlem Gratis!!!