!!! OD 24.10.2023R. ROZPOCZĘLIŚMY PRZEDSPRZEDAŻ MIESZKAŃ W NAJNOWSZEJ
INWESTYCJI – OSIEDLE MŁYŃSKA OGRODY 4 !!!!
W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY MOŻECIE PAŃSTWO ZAREZERWOWAĆ MIESZKANIE NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH. CENY MIESZKAŃ W OKRESIE PRZEDSPRZEDAŻY SĄ OBNIŻONE O 200ZŁ/M KW. W STOSUNKU DO CEN REGULARNYCH.
OKRES PRZEDSPRZEDAŻY TRWA OD 24.10 DO 31.12.2023R.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PRZED CZASEM.
RABATEM OBJĘTE JEST 50% MIESZKAŃ.
W MOMENCIE POZYSKANIA 23 REZERWACJI AKCJA PROMOCYJNA SIĘ KOŃCZY.
Nr | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzczhnia | Cena/m2 | Cena | Status | Plan 3D | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 55.67 m2 | 6780 zł | 377442.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A2 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 53.81 m2 | zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A3 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 38.45 m2 | 7180 zł | 276071 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A4 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 43.89 m2 | 7120 zł | 312496.8 zł | wolne | Karta PDF | |
A5 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 35.94 m2 | 7180 zł | 258049.2 zł | wolne | Karta PDF | |
A6 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 62.47 m2 | 6690 zł | 417924.3 zł | wolne | Karta PDF | |
A7 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 40.80 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A8 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 40.80 m2 | 7180 zł | 292944 zł | wolne | Karta PDF | |
A9 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 60.98 m2 | 6720 zł | 409785.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A10 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 34.63 m2 | 7180 zł | 248643.4 zł | wolne | Karta PDF | |
A11 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 42.12 m2 | 7140 zł | 300736.8 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A12 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 2 | 37.42 m2 | 7180 zł | 268675.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A13 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 51.67 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A14 + ogródek | Mieszkanie | Parter | 3 | 55.34 m2 | 6780 zł | 375205.2 zł | wolne | Karta PDF | |
A15 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 39.48 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A16 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 26.16 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A17 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 53.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A18 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 38.19 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A19 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 43.84 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A20 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 35.75 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A21 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59.36 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A22 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A23 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 40.63 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A24 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 57.87 m2 | 6820 zł | 394673.4 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A25 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 34.45 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A26 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 41.98 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A27 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 37.16 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A28 | Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 51.47 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A29 | Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 25.58 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A30 | Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 39.52 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A31 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 39.09 m2 | 7040 zł | 275193.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A32 z Antresolą | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 47.51 m2 | 0 zł | 0 zł | rezerwacja | ||
A33 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 53.45 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A34 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 38.07 m2 | 7080 zł | 269535.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A35 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 43.64 m2 | 7020 zł | 306352.8 zł | wolne | Karta PDF | |
A36 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 35.58 m2 | 7080 zł | 251906.4 zł | wolne | Karta PDF | |
A37 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59.27 m2 | 6720 zł | 398294.4 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A38 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.48 m2 | 7080 zł | 286598.4 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A39 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 40.48 m2 | 7080 zł | 286598.4 zł | wolne | Karta PDF | |
A40 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 57.78 m2 | 6720 zł | 388281.6 zł | wolne | Karta PDF | |
A41 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 34.29 m2 | 0 zł | 0 zł | sprzedane | Karta PDF | |
A42 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 41.78 m2 | 7040 zł | 294131.2 zł | wolne | Karta PDF | |
A43 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 37.04 m2 | 7080 zł | 262243.2 zł | rezerwacja | Karta PDF | |
A44 | Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 51.30 m2 | 6890 zł | 353457 zł | wolne | Karta PDF | |
A45 z Antresolą | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 47.36 m2 | 0 zł | 0 zł | rezerwacja | ||
A46 | Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 39.13 m2 | 7040 zł | 275475.2 zł | wolne | Karta PDF |
Komórki lokatorskie w cenie 3650 zł/m2.
Ceny miejsc postojowych na terenie osiedla, które zostaną przyporządkowane do poszczególnych mieszkań 12.000zł.
Miejsca postojowe przed osiedlem Gratis!!!